东风畅行10方吸粪车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风专底DFV1183GDP6DJ1车身,配置玉柴B6.2NS6B210发动机210马力,国六排放标准,轴距3950(mm),整备质量8.305吨,额定载质量9.5吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | SZD5183GXED6V吸粪车 | 公告批次: | 319 |
产品商标 | 炎帝牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SZD5183GXED6V | 目录序号: | (十七)89 |
免检: | 发布日期: | 20190509 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 12.4 |
额定载质量 | 9500,9565(Kg) | 整备质量 | 8305(Kg) |
外形尺寸 | 8200,7650×2550×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1440/2260(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR |
前轮距(mm): | 1810,1880,1940,1965 | 后轮距(mm): | 1800,1820,1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:12.4立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1500,4500×2350×1550.外形长8200,7650mm与轴距4500,3950mm一一对应.随底盘选装驾驶室前保险杠,前部灯具及前围面板造型,驾驶室遮阳板为选装件可不安装.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车装备真空泵,靠罐内真空将粪便吸入罐体内,利用气压或自流排放出罐体. | ||
底盘DFV1183GDP6DJ1技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距: | 1800,1820,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 323 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS06245-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 6234 |
140 169 154 169 125 162 143 180 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |