
东风天锦拖吊连体清障车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFL5160XXYBX2V车身,配置东风康明斯ISD180 50发动机180马力,国五排放标准,轴距5600(mm),整备质量0.0108吨,额定载质量0吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
 
 




| 整车技术参数Technical Parameter | |||
| 车辆名称: Car Name | CLW5161TQZD5清障车 | 公告批次: Batch | 309 | 
| 产品商标: Product Brand | 程力威牌 | 产品号 Product No | |
| 车辆型号: Car Model | CLW5161TQZD5 | 目录序号: Catalognumber | (十七)74 | 
| 免检: Exemption | 发布日期: Date | 20180709 | |
| 总质量: The totalmass | 15800(Kg) | 容积: Volume | |
| 额定载质量: Rated the quality of | (Kg) | 整备质量: Curb Weight | 10805(Kg) | 
| 外形尺寸: Dimensions | 8650×2500×3000(mm) | 货厢尺寸: Compartment dimension | ××(mm) | 
| 前排乘客: Front overhang / rear overhang | 3(人) | 防抱死系统: ABS | 有 | 
| 接近角/离去角: Approach / departure angle | 20/8(°) | 前悬/后悬: Front overhang / rear overhang | 1430/1620(mm) | 
| 轴数: Number of axes | 2 | 轴距: Wheelbase | 5600(mm) | 
| 轴荷: Axle load | 5600/10200 | 最高车速: maximum speed | 90(km/h) | 
| 其它: Other | 托举质量4800kg; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙板结构,与副梁焊接连接;后部专用装置离地面为mm:410,与后防护干涉,故后防护豁免.ABS型号:3631010-C2000,4460046440.生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装不同的挡泥板样式.随底盘选装驾驶室. | ||
| 底盘DFL5160XXYBX2V技术参数 | Chassis Technical Parameter | |||
| 底盘型号 Chassis Model | DFL5160XXYBX2V | 底盘企业: Chassis company | 东风商用车有限公司 | 
| 轮胎数 Number oftires | 6 | 弹簧片数: Number of spring | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 
| 轮胎规格: Tire Specifications | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 转向形式: Drive type | 方向盘 | 
| 前轮距: Front track | 1880,1900,1920 | 后轮距: Rear track | 1800,1860,1820 | 
| 底盘排放标准: Emission standards | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
| 燃料种类: Fuel | 柴油 | 批次: Number | 311 | 
| 发动机型号 Engine Model | 发动机生产企业 Engine Manufacturer | 排量(ml) Engine displacement | 功率(kw) Engine power | 
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 180 155 | 
| 标识企业: marking | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: Vehicle identification code | LGAX2BG4××××××××× LGAX2AG4××××××××× LGAX2CG4××××××××× | 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
    
 
     
     
     
    