小天锦26米高空作业车
主要参数
一、底盘配置: 采用DFH1100B2车身,配置玉柴发动机118马力,国六排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
0
SCS5100JGKDFH6型高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | 总长 | mm | 8600 | |
总宽 | mm | 2350 | ||
总高 | mm | 3550 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 3 | |
总质量 | kg | 10000 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 220 | |
**大作业高度 | m | 26 | ||
**大作业高度时作业幅度 | m | 3.6 | ||
**大作业幅度 | m | 16 | ||
**大作业幅度时作业高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 横向 | mm | 4160/4200 | |
纵向 | mm | 4530/4770 | ||
臂架变幅时间 | s | 100 | ||
臂架回转速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放时间 | s | 40 | ||
行驶参数 | 前悬 | mm | 1445 | |
后悬 | mm | 1995 | ||
后伸 | mm | 1200 | ||
轴距 | mm | 4000 | ||
**高行驶速度 | Km/h | 99 | ||
**小离地间隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 18 | ||
离去角 | . | 17 |
配置说明
基本功能及配置
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 天锦DFH1100B2 |
发动机 | 康明斯柴油发动机,**大功率118KW,国六排放 |
驾驶室 | 排半带卧铺,可乘坐3人,驾驶室配置空调,方向助力 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 气动操作 |
工作平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 五节五边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | 前V后H型,单独可调 |
操作 | 工作平台和地面遥控器电气操作 |
**系统 | 电液比例**系统,也可选装负载比例系统,实现双动作同步,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能及配置
SCS5100JGKDFH6型高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷220KG,**大作业高度26米,**大作业幅度16米。 | |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
支腿检测功能 | 当支腿出现不受力情况,智能限动,保护安全, |
水平检测功能 | 实时检测整车是否水平 |
应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
夜间安全**示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |